ПН-ПТ с 9:00 до 18:00+7 (495) 118-90-47Обратный звонокПроценка через XML сервис. Получение данных о наличии ценах и т.д. по бренду и искомому артикулу.
При вызове метода указываются следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| login | Логин |
| password | Пароль |
| code | Искомый артикул |
| brand | Производитель |
Для поиска только искомого номера (без учета кроссов), добавьте в запрос <crosses>disallow</crosses>.
<?php
$xml='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<message>
<param>
<action>price</action>
<login>MegaParts</login>
<password>a1B4vP</password>
<code>351974070000</code>
<brand>MAGNETI MARELLI</brand>
<crosses>disallow</crosses>
</param>
</message>';
$data = array('xml' => $xml);
$address="https://xml.adeo.pro/pricedetals2.php";
$ch = curl_init($address);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$result=curl_exec($ch);
echo $result;
?>
Метод возвращает список объектов <detail> , который содержит следующие свойства:
| Поле | Описание | Тип данных | Примечания |
| analog | Тип деталей | string | |
| caption | Наименование детали | string | |
| code | Искомый артикул | string | |
| currency | Валюта прайса | string | Пример: “руб” |
| dataprice | Дата формирования прайса поставщиком | string | Формат даты: “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” |
| delivery | Срок поставки, максимальный (в днях) | string | Максимальный срок с момента отправки заказа поставщику |
| deliverydays | Срок поставки, минимальный (в днях) | string | Минимальный срок с момента отправки заказа поставщику |
| deliveryDisplay | Сроки доставки на основе статистики выполненных поставок | string | Рассчитывается за последний квартал от даты размещения заказа |
| id | Идентификатор позиции в ответе | string | |
| price | Цена | string | |
| userformat_price | Цена с учетом настроек пользователя | string | Отформатированная для отображения |
| producer | Производитель | string | |
| rest | Остаток на складе поставщика | string | |
| minOrderCount | Минимальное количество для заказа (упаковка) | numeric | |
| stock | Внутреннее наименование склада поставщика | string | |
| RegionName | Регион склада постановщика | string | |
| bra_id | Внутренний идентификатор группы брендов | string (>255) | |
| cella_id | Идентификатор поставщика | number | |
| PercentRefuse | Процент невыполненных заказов поставщиком | number | В процентах (0-100) |
| n_file | Номер склада поставщика | numeric | |
| good_return | Информация о возможности возврата товара поставщику | string | |
| fast_cella | Признак поставщиков с быстрой доставкой | numeric | Процент выполненных доставок за 24 часа с момента отправки заказа поставщику |
| cs | Признак “Центральный склад” | boolean | |
| ds | Признак “Официальный дистрибьютор” | boolean | |
| supplier_comment | Дополнительная информация к складу поставщика | string | |
| arrival_date | Дата планируемого прихода на СЦ Адео/доставки клиенту | string | Зависит от выбранной опции отображения сроков. Формат даты: “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” |
| arrival_date_hour | Срок в часах до планируемого прихода на СЦ Адео/доставки клиенту | number | Зависит от выбранной опции отображения сроков, считается от текущего времени |
| marked | Для товаров с обязательной маркировкой список групп (Шины, обувь и т.д.) к которым относится данное предложение | Array | |
| b_id | Двоичный параметр для размещения заказа | string |
Встраивая в свои сайты, примите меры, исключающие запросы поисковыми роботами. Количество запросов на проценку лимитировано.